分析/方程
本页面记录的是“分析与微分方程方程”相关的数学专业课程。注意:“复分析”被归类到“几何与拓扑”类课程,“数学分析”被归类到“通修课程”。
微分方程1(微分方程引论)
年份 | 期中考试 | 期末考试 | 授课教师 |
---|---|---|---|
2012 | 暂缺 | 期末 | 宣本金、宁吴庆 |
2013 | 暂缺 | 暂缺 | 赵立丰、宁吴庆 |
2014 | 暂缺 | 暂缺 | 宣本金、宁吴庆 |
2015 | 暂缺 | 暂缺 | 麻希南、宁吴庆 |
2016 | 期中 | 暂缺 | 麻希南、宁吴庆 |
2017 | 梁兴(期中+期末) | - | 梁兴、宁吴庆 |
2018 | 暂缺 | 暂缺 | 陈世炳、宁吴庆 |
2019 | 张永兵 | 张永兵 | 张永兵、宁吴庆 |
2020 | 赵立丰 | 赵立丰 | 赵立丰、宁吴庆 |
2021 | 暂缺 | 暂缺 | 赵立丰、宁吴庆 |
2022 | 暂缺 | 赵立丰、宁吴庆 | 赵立丰、宁吴庆 |
2023 | 赵立丰 | 暂缺 | 赵立丰、宁吴庆 |
2024 | 赵立丰试题、答案 | 赵立丰、宁吴庆 | 赵立丰、宁吴庆 |
实分析
年份 | 期中考试 | 期末考试 | 授课教师 |
---|---|---|---|
2015 | 普班统考 | 普班统考 | 赵立丰、郭经纬、任广斌(H) |
2016 | 刘聪文、郭经纬、殷浩 | 殷浩 | 刘聪文、郭经纬、殷浩(H) |
2017 | 郭经纬、任广斌 | 暂缺 | 赵立丰、郭经纬、任广斌(H) |
2018 | 暂缺 | 暂缺 | 王作勤、麻希南、任广斌(H) |
2019 | 任广斌 | 普班统考、任广斌 | 刘聪文、许小卫、任广斌(H) |
2020 | 暂缺 | 普班统考、任广斌 | 赵立丰、郭经纬、任广斌(H) |
2021 | 普班统考、任广斌 | 普班统考、任广斌 | 王兵、郭经纬、任广斌(H) |
2022 | 普班统考 | 普班统考 | 王兵/李宇、殷浩、任广斌(H) |
2023 | 刘聪文、补测、任广斌 | 普班统考、任广斌 | 刘聪文、李宇、任广斌(H) |
2024 | 任广斌 | 普班统考 | 李皓昭、于树澄、任广斌(H) |
2025 | 任广斌 | 暂缺 | 李皓昭、于树澄、任广斌(H) |
高等实分析
年份 | 期中考试 | 期末考试 | 授课教师 |
---|---|---|---|
2015 | 无 | 期末 | 赵立丰 |
2016 | 无 | 暂缺 | 殷浩 |
2017 | 无 | 暂缺 | 殷浩 |
2018 | 期中 | 期末 | 张安 |
2019 | 期中 | 期末 | 赵立丰 |
2020 | 无 | 期末 | 夏波 |
2021 | 暂缺 | 暂缺 | 王谢平 |
2022 | 暂缺 | 暂缺 | 韩邦先 |
2023 | 期中 | 暂缺 | 李俊钢 |
2024 | 无 | 期末 | 沈舜麟 |
泛函分析
年份 | 期中考试 | 期末考试 | 授课教师 |
---|---|---|---|
2015 | 暂缺 | 暂缺 | 王毅、罗罗、王作勤(H) |
2016 | 暂缺 | 刘聪文 | 罗罗、刘聪文(H) |
2017 | 暂缺 | 暂缺 | 罗罗、黄文(H) |
2018 | 普班统考 | 普班统考、黄文 | 许小卫、刘聪文、黄文(H) |
2019 | 普班统考 | 普班统考、黄文 | 王毅、刘聪文、黄文(H) |
2020 | 普班统考 | 普班统考、黄文 | 刘聪文、许小卫、黄文(H) |
2021 | 普班统考 | 普班统考、黄文 | 刘聪文、许小卫、黄文(H) |
2022 | 普班统考 | 普班统考、黄文 | 刘聪文、王兵、黄文(H) |
2023 | 普班统考 | 黄文 | 刘聪文、王兵/许小卫/刘远、黄文(H) |
2024 | 普班统考 | 普班统考、黄文 | 刘聪文、陈杲/曲三太、黄文(H) |
微分方程2(现代偏微分方程)
年份 | 期中考试 | 期末考试 | 授课教师 |
---|---|---|---|
2013 | 暂缺 | 梁兴 | 麻希南、梁兴(H) |
2014 | 无 | 麻希南 | 麻希南(H班合并) |
2015 | 暂缺 | 暂缺 | 张永兵、梁兴(H) |
2016 | 暂缺 | 赵立丰 | 张永兵、赵立丰(H) |
2017 | 梁兴 | 梁兴 | 梁兴、麻希南(H) |
2018 | 张宏 | 暂缺 | 张宏、张永兵(H) |
2019 | 张永兵、赵立丰 | 赵立丰 | 张永兵、赵立丰(H) |
2020 | 韦勇 | 麻希南、韦勇 | 麻希南、韦勇(H) |
2021 | 麻希南1、麻希南2、韦勇 | 麻希南、韦勇 | 麻希南、韦勇(H) |
2022 | 麻希南1、麻希南2 | 赵立丰 | 赵立丰、麻希南(H) |
2023 | 1、2 | 期末 | 麻希南 |
2024 | 1、2 | 期末 | 麻希南 |
2025 | 1 | 暂缺 | 麻希南 |
调和分析
年份 | 期末考试 | 授课教师 |
---|---|---|
2013 | 期末 | 刘聪文 |
2014 | 暂缺 | 赵立丰 |
2015 | 暂缺 | 刘聪文 |
2016 | 期末 | 任广斌 |
2017 | 暂缺 | 刘聪文 |
2018 | 暂缺 | 郭经纬 |
2019 | 暂缺 | 郭经纬 |
2020 | 期末 | 夏波 |
2021 | 期末 | 高强 |
2022 | 期末 | 郭经纬 |
2023 | 暂缺 | 郭经纬 |
2024 | 期末 | 郭经纬 |
2025 | 暂缺 | 郭经纬 |
高等泛函分析
年份 | 期末考试 | 授课教师 |
---|---|---|
2014 | 暂缺 | 吴劲松 |
2015 | 暂缺 | 吴劲松 |
2016 | 无 | 无 |
2017 | 暂缺 | 吴劲松 |
2018 | 暂缺 | 刘聪文 |
2019 | 无 | 无 |
2020 | 无 | 无 |
2021 | 暂缺 | 夏波 |
2022 | 无 | 无 |
2023 | 无 | 无 |
2024 | 暂缺 | 夏波 |
2025 | 无 | 无 |
二阶线性椭圆方程
年份 | 考试 | 授课教师 |
---|---|---|
2016 | 暂缺 | 张宏 |
2017 | 暂缺 | 张宏 |
2018 | 暂缺 | 张宏 |
2019 | 暂缺 | 高山泽 |
2020 | 期末 | 高山泽 |
2021 | 期中、期末 | 高强 |
2022 | 暂缺 | 万方舒 |
2023 | 期中 | 高静 |
2024 | 暂缺 | 高静 |
其它
非线性椭圆方程:2020秋(麻希南)