几何学基础
注:本课程在2020年及以前叫“解析几何”,仅为数院必修课(不包括少院数学平台),2021年起改名“几何学基础”并同时增设为少院的选修课。
| 年份 | 期中考试 | 期末考试 | 授课教师 |
|---|
| 2021 | 期中 | 暂缺 | 盛茂 |
| 2022 | 暂缺 | 暂缺 | 陈卿、王作勤 |
| 2023 | 期中 | 期末 | 申屠钧超、赵晨 |
| 2024 | 期中 | 期末 | 申屠钧超、赵晨 |
微分几何
复分析
拓扑学
| 年份 | 期中考试 | 期末考试 | 授课教师 |
|---|
| 2014春 | 暂缺 | 暂缺 | 蔡明亮(H班合并) |
| 2015春 | 暂缺 | 暂缺 | 王晁、许金兴(H) |
| 2016春 | 期中 | 期末 | 宋百林(H班合并) |
| 2017春 | 暂缺 | 暂缺 | 宋百林、黄文(H) |
| 2018春 | 暂缺 | 暂缺 | 宋百林、胡森(H) |
| 2019春 | 王作勤 | 王作勤 | 宋百林、王作勤(H) |
| 2020春 | 暂缺 | 宋百林、王作勤 | 宋百林、王作勤(H) |
| 2021春 | 宋百林、王作勤 | 宋百林 | 宋百林、王作勤(H) |
| 2022春 | 暂缺 | 暂缺 | 宋百林、王作勤(H) |
| 2022秋 | 陈杲 | 陈杲 | 宋百林、陈杲(H) |
| 2023秋 | 陈杲 | 陈杲 | 宋百林、陈杲(H) |
| 2024秋 | 王作勤 | 王作勤 | 宋百林、王作勤(H) |
代数拓扑
| 年份 | 考试 | 授课教师 |
|---|
| 2015-2019 | 暂缺 | 王晁(15)、俞建青(16)、宋百林(17)、盛茂(18,19) |
| 2020 | 期末 | 宋百林 |
| 2021 | 期末 | 宋百林 |
| 2022 | 期末 | 俞建青 |
| 2023春 | 期中 | 宋百林 |
| 2023秋 | 暂缺 | 俞建青 |
| 2024 | 暂缺 | 俞建青 |
微分流形
| 年份 | 考试 | 授课教师 |
|---|
| 2015-2017 | 暂缺 | 左达峰(15)、王作勤(16)、胡森(17) |
| 2018 | 期中、期末 | 王作勤 |
| 2019 | 期末 | 许小卫 |
| 2020 | 暂缺 | 申屠钧超 |
| 2021 | 期中 | 王作勤 |
| 2022 | 暂缺 | 许小卫 |
| 2023 | 期中 | 王作勤 |
| 2024 | 期中、期末 | 张俊 |
黎曼几何
| 年份 | 考试 | 授课教师 |
|---|
| 2013-2015 | 暂缺 | 李皓昭(13)、张希(14)、麻希南(15) |
| 2016 | 期末 | 王作勤 |
| 2017 | 期中、期末 | 刘世平 |
| 2018 | 暂缺 | 刘世平 |
| 2019 | 暂缺 | 刘世平 |
| 2020 | 期末 | 刘世平 |
| 2021 | 暂缺 | 刘世平 |
| 2022 | 期末 | 刘世平 |
| 2023 | 期中、期末 | 刘世平 |
| 2024 | 期末 | 王作勤 |
| 2025 | 期中、期末 | 李宇 |
黎曼曲面
| 年份 | 考试 | 授课教师 |
|---|
| 2015 | 暂缺 | 许斌(15,17)、孙林林(16)、张磊(18)、赵晨(19) |
| 2020秋 | 期末 | 张磊、赵晨、许斌 |
| 2021 | 无 | 无 |
| 2022 | 暂缺 | 许斌 |
| 2023 | 暂缺 | 许斌、陆斯成 |
| 2024 | 无 | 无 |
| 2025 | 暂缺 | 周春辉 |
多复变函数论
| 年份 | 考试 | 授课教师 |
|---|
| 2015春 | 暂缺 | 张希 |
| 2016 | 暂缺 | 任广斌 |
| 2017 | 无 | 无 |
| 2018 | 无 | 无 |
| 2019 | 暂缺 | 王谢平 |
| 2020春 | 期末 | 赵晨 |
| 2021春 | 期末 | 王谢平 |
| 2021秋 | 暂缺 | 赵晨 |
| 2022 | 暂缺 | 王谢平 |
| 2023 | 暂缺 | 王谢平 |
| 2024 | 无 | 无 |
| 2025 | 暂缺 | 周春辉 |
复几何
| 年份 | 考试 | 授课教师 |
|---|
| 2016-2020 | 2020期末 | 张希 |
| 2021 | 无 | 无 |
| 2022 | 暂缺 | 赵晨 |
| 2023 | 暂缺 | 王谢平 |
| 2024 | 无 | 无 |
| 2025 | 无 | 无 |
几何分析
| 年份 | 考试 | 授课教师 |
|---|
| 2015秋 | 暂缺 | 李皓昭 |
| 2016秋 | 暂缺 | 李嘉禹 |
| 2017 | 无 | 无 |
| 2018 | 无 | 无 |
| 2019 | 无 | 无 |
| 2020秋 | 期中、期末 | 李嘉禹 |
| 2021 | 无 | 无 |
| 2022秋 | 暂缺 | 高强 |
| 2023 | 无 | 无 |
| 2024 | 无 | 无 |
| 2025春 | 暂缺 | 李嘉禹 |